Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Rozkład jazdy MZK Jarosław - czerwiec 2023

Opublikowano: 2023-06-21 15:23:01, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

JAROSŁAW.

Fot. miastojaroslaw.pl

Fot. miastojaroslaw.pl

 

Zobacz cały rozkład http://gospodarkapodkarpacka.pl/files/rozklad-jazdy-mzk-jaroslaw-01062023.pdf 

LINIA MIEJSKA nr 0

Piłsudskiego – Poniatowskiego – 3-go Maja – Zbożowa (obowiązuje w dni robocze)

PRZYSTANEK GODZINY ODJAZDU

Piłsudskiego 4.35 5.00 5.25 6.00 6.30 6.50 7.20 7.42 8.15 8.40 9.45 10.25 11.00 11.25 11.55 12.50 13.20 14.00 14.35 15.00 15.35 16.35 17.30 18.40 19.45 20.35 21.25

Konfederacka k-c 4.36 5.01 5.26 6.01 6.31 6.51 7.21 7.43 8.16 8.41 9.46 10.26 11.01 11.26 11.56 12.51 13.21 14.01 14.36 15.01 15.36 16.36 17.31 18.41 19.46 20.36 21.26

Skarbowskiego 4.37 5.02 5.27 6.02 6.32 6.52 7.22 7.44 8.17 8.42 9.47 10.27 11.02 11.27 11.57 12.52 13.22 14.02 14.37 15.02 15.37 16.37 17.32 18.42 19.47 20.37 21.27

Bandurskiego 4.39 5.04 5.29 6.04 6.34 6.54 7.24 7.46 8.19 8.44 9.49 10.29 11.04 11.29 11.59 12.54 13.24 14.04 14.39 15.04 15.39 16.39 17.34 18.44 19.49 20.39 21.29

Konfederacka 4.40 5.05 5.30 6.05 6.35 6.55 7.25 7.47 8.20 8.45 9.50 10.30 11.05 11.30 12.00 12.55 13.25 14.05 14.40 15.05 15.40 16.40 17.35 18.45 19.50 20.40 21.30

P.Z. Mot 4.42 5.07 5.32 6.07 6.37 6.57 7.27 7.49 8.22 8.47 9.52 10.32 11.07 11.32 12.02 12.57 13.27 14.07 14.42 15.07 15.42 16.42 17.37 18.47 19.52 20.42 21.32

Jana Pawła II 4.44 5.09 5.34 6.09 6.39 6.59 7.29 7.51 8.24 8.49 9.54 10.34 11.09 11.34 12.04 12.59 13.29 14.09 14.44 15.09 15.44 16.44 17.39 18.49 19.54 20.44 21.34

Słowackiego 4.46 5.11 5.36 6.11 6.41 7.01 7.31 7.53 8.26 8.51 9.56 10.36 11.10 11.36 12.05 13.01 13.31 14.11 14.46 15.11 15.46 16.46 17.41 18.51 19.56 20.46 21.36

P.K.P. 4.47 5.12 5.37 6.12 6.42 7.02 7.32 7.54 8.27 8.52 9.57 10.37 11.12 11.37 12.07 13.02 13.32 14.12 14.47 15.12 15.47 16.47 17.42 18.52 19.57 20.47 21.37

Poniatowskiego 4.48 5.13 5.38 6.13 6.43 7.03 7.33 7.55 8.28 8.53 9.58 10.38 11.13 11.38 12.08 13.03 13.33 14.13 14.48 15.13 15.48 16.48 17.43 18.53 19.58 20.48 21.38

3-go Maja 4.50 5.15 5.40 6.15 6.45 7.05 7.35 7.57 8.30 8.55 10.00 10.40 11.15 11.40 12.10 13.05 13.35 14.15 14.50 15.15 15.50 16.50 17.45 18.55 20.00 20.50 21.40

Kombatantów 4.52 5.17 5.42 6.17 6.47 7.07 7.37 7.59 8.32 8.57 10.02 10.42 11.17 11.42 12.12 13.07 13.37 14.17 14.52 15.17 15.52 16.52 17.47 18.57 20.02 20.52 21.42

Jarlan 4.54 5.19 5.44 6.19 6.49 7.09 7.39 8.01 8.34 8.59 10.04 10.44 11.19 11.44 12.14 13.09 13.39 14.19 14.54 15.19 15.54 16.54 17.49 18.59 20.04 20.54 21.44

Huta 4.56 5.21 5.46 6.21 6.51 7.11 7.41 8.03 8.36 9.01 10.06 10.46 11.21 11.46 12.16 13.11 13.41 14.21 14.56 15.21 15.56 16.56 17.51 19.01 20.06 20.56 21.46

P.Z.Z. 4.57 5.22 5.47 6.22 6.52 7.12 7.42 8.04 8.37 9.02 10.07 10.47 11.22 11.47 12.17 13.12 13.42 14.22 14.57 15.22 15.57 16.57 17.52 19.02 20.07 20.57 21.47

Autobusy nie kursują: Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Narodzenie i Szczepana oraz Nowy Rok

W Wigilię i Sylwestra linia kursuje do 17.30

  

LINIA MIEJSKA NR 0

Zbożowa – 3-go Maja – Poniatowskiego - os. Piłsudskiego (obowiązuje w dni robocze)

Przystanek Godziny odjazdu

P.Z.Z 5.00 5.25 6.05 6.25 6.55 7.15 7.45 8.15 8.40 9.10 10.15 10.55 11.25 11.55 12.20 13.20 14.05 14.30 15.05 15.30 16.10 17.05 18.05 19.15 20.10 21.00 22.05

Huta 5.02 5.27 6.07 6.27 6.57 7.17 7.47 8.17 8.42 9.12 10.17 10.57 11.27 11.57 12.22 13.22 14.07 14.32 15.07 15.32 16.12 17.07 18.07 19.17 20.12 21.02 22.07

Jarlan 5.04 5.29 6.09 6.29 6.59 7.19 7.49 8.19 8.44 9.14 10.19 10.59 11.29 11.59 12.24 13.24 14.09 14.34 15.09 15.34 16.14 17.09 18.09 19.19 20.14 21.04 22.09

Kombatantów 5.06 5.31 6.11 6.31 7.01 7.21 7.51 8.21 8.46 9.16 10.21 11.01 11.31 12.01 12.26 13.26 14.11 14.36 15.11 15.36 16.16 17.11 18.11 19.21 20.16 21.06 22.11

3-go Maja 5.08 5.33 6.13 6.33 7.03 7.23 7.53 8.23 8.48 9.18 10.23 11.03 11.33 12.03 12.28 13.28 14.14 14.38 15.13 15.38 16.18 17.13 18.13 19.23 20.18 21.08 22.13

Poniatowskiego 5.10 5.35 6.15 6.35 7.05 7.25 7.55 8.25 8.50 9.20 10.25 11.05 11.35 12.05 12.30 13.30 14.16 14.40 15.15 15.40 16.20 17.15 18.15 19.25 20.20 21.10 22.15

P.K.P. 5.11 5.36 6.16 6.36 7.06 7.26 7.56 8.26 8.51 9.21 10.26 11.06 11.36 12.06 12.31 13.31 14.18 14.41 15.16 15.41 16.21 17.16 18.16 19.26 20.21 21.11 22.16

Słowackiego 5.12 5.37 6.17 6.37 7.07 7.27 7.57 8.27 8.52 9.22 10.27 11.07 11.37 12.07 12.32 13.32 14.19 14.42 15.17 15.42 16.22 17.17 18.17 19.27 20.22 21.12 22.17

Jana Pawła II 5.14 5.39 6.19 6.39 7.09 7.29 7.59 8.29 8.54 9.24 10.29 11.09 11.39 12.09 12.34 13.34 14.21 14.44 15.19 15.44 16.24 17.19 18.19 19.29 20.24 21.14 22.19

P.Z.Mot 5.16 5.41 6.21 6.41 7.11 7.31 8.01 8.31 8.56 9.26 10.31 11.11 11.41 12.11 12.36 13.36 14.23 14.46 15.21 15.46 16.26 17.21 18.21 19.31 20.26 21.16 22.21

Konfederacka 5.17 5.42 6.22 6.42 7.12 7.32 8.02 8.32 8.57 9.27 10.32 11.12 11.42 12.12 12.37 13.37 14.24 14.47 15.22 15.47 16.27 17.22 18.22 19.32 20.27 21.17 22.22

Bandurskiego 5.18 5.43 6.23 6.43 7.13 7.33 8.03 8.33 8.58 9.28 10.33 11.13 11.43 12.13 12.38 13.38 14.25 14.48 15.23 15.48 16.28 17.23 18.23 19.33 20.28 21.18 22.23

C.P.N 5.20 5.45 6.25 6.45 7.15 7.35 8.05 8.35 9.00 9.30 10.35 11.15 11.45 12.15 12.40 13.40 14.27 14.50 15.25 15.50 16.30 17.25 18.25 19.35 20.30 21.20 22.24

Skarbowskiego 5.21 5.46 6.26 6.46 7.16 7.36 8.06 8.36 9.01 9.31 10.36 11.16 11.46 12.16 12.41 13.41 14.28 14.51 15.26 15.51 16.31 17.26 18.26 19.36 20.31 21.21 22.25

Piłsudskiego 5.22 5.47 6.27 6.47 7.17 7.37 8.07 8.37 9.02 9.32 10.37 11.17 11.47 12.17 12.42 13.42 14.30 14.52 15.27 15.52 16.32 17.27 18.27 19.37 20.32 21.22 22.26

Autobusy nie kursują: Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Narodzenie i Szczepana oraz Nowy Rok

W Wigilię i Sylwestra linia kursuje do 17.30

 

 LINIA MIEJSKA NR 0

Os. Piłsudskiego - Poniatowskiego – 3-go Maja – Zbożowa (obowiązuje w dni wolne od pracy)

Przystanek Godziny odjazdu

S

Piłsudskiego 5.25 6.30 7.20 8.50 10.35 11.40 13.15 14.40 15.40 17.30 18.40

Konfederacka k-c 5.26 6.31 7.21 8.51 10.36 11.41 13.16 14.41 15.41 17.31 18.41

Skarbowskiego 5.27 6.32 7.22 8.52 10.37 11.42 13.17 14.42 15.42 17.32 18.42

Bandurskiego 5.29 6.34 7.24 8.54 10.39 11.44 13.19 14.44 15.44 17.34 18.44

Konfederacka 5.30 6.35 7.25 8.55 10.40 11.45 13.20 14.45 15.45 17.35 18.45

P.Z. Mot 5.32 6.37 7.27 8.57 10.42 11.47 13.22 14.47 15.47 17.37 18.47

Krakowska Cmentarz - - - - 10.43 - - - 15.48 - -

Krakowska KZG - - - - 10.44 - - - 15.49 - -

Krakowska - - - - 10.45 - - - 15.50 - -

Krakowska - - - - 10.46 - - - 15.51 - -

Krakowska KZG - - - - 10.47 - - - 15.52 - -

Krakowska Cmentarz - - - - 10.48 - - - 15.53 - -

P.Z.Mot - słupek - - - - 10.49 - - - 15.54 - -

Jana Pawła II 5.34 6.39 7.29 8.59 10.50 11.49 13.24 14.49 15.55 17.39 18.49

Słowackiego 5.35 6.40 7.30 9.00 10.51 11.50 13.25 14.50 15.56 17.40 18.50

P.K.P. 5.36 6.41 7.31 9.01 10.52 11.51 13.26 14.51 15.57 17.41 18.51

Poniatowskiego 5.37 6.42 7.32 9.02 10.53 11.52 13.27 14.52 15.58 17.42 18.52

3-go Maja 5.39 6.44 7.34 9.04 10.55 11.54 13.29 14.54 16.00 17.44 18.54

Kombatantów 5.41 6.46 7.36 9.06 10.57 11.56 13.31 14.56 16.02 17.46 18.56

Jarlan 5.43 6.48 7.38 9.08 10.59 11.58 13.33 14.58 16.04 17.48 18.58

Huta 5.44 6.49 7.39 9.09 11.00 11.59 13.34 14.59 16.05 17.49 18.59

P.Z.Z. 5.45 6.50 7.40 9.10 11.01 12.00 13.35 15.00 16.06 17.50 19.00

S – kursuje tylko w soboty, Nie kursują: Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Narodzenie i Szczepana oraz Nowy Rok. Wigilia i Sylwester aut. kursują do 16.30

 

LINIA MIEJSKA NR 0

Zbożowa – 3-go Maja – Poniatowskiego – os. Piłsudskiego

(obowiązuje w dni wolne od pracy)

Przystanek Godziny odjazdu

S

P.Z.Z 6.05 6.55 7.50 9.15 - 11.05 12.30 14.10 15.10 16.10 18.10 19.15

Huta 6.06 6.56 7.51 9.16 - 11.06 12.31 14.11 15.11 16.11 18.11 19.16

Jarlan 6.08 6.58 7.53 9.18 - 11.08 12.33 14.13 15.13 16.13 18.13 19.18

Kombatantów 6.10 7.00 7.55 9.20 - 11.10 12.35 14.15 15.15 16.15 18.15 19.20

3-go Maja 6.12 7.02 7.57 9.22 - 11.12 12.37 14.17 15.17 16.17 18.17 19.22

Poniatowskiego 6.14 7.04 7.59 9.24 - 11.14 12.39 14.19 15.19 16.19 18.19 19.24

P.K.P. 6.15 7.05 8.00 9.25 - 11.15 12.40 14.20 15.20 16.20 18.20 19.25

Słowackiego 6.16 7.06 8.01 9.26 - 11.16 12.41 14.21 15.21 16.21 18.21 19.26

Grunwaldzka - - - - 10.25 - - - - - - -

Jana Pawła II 6.17 7.07 8.02 9.27 10.26 11.17 12.42 14.22 15.22 16.22 18.22 19.27

P.Z.Mot 6.19 7.09 8.04 9.36 10.28 11.19 12.44 14.31 15.24 16.24 18.24 19.29

P.Z.Mot - słupek - - - 9.29 - - - 14.24 - - - -

Krakowska Cmentarz - - - 9.30 - - - 14.25 - - - -

Krakowska KZG - - - 9.31 - - - 14.26 - - - -

Krakowska - - - 9.32 - - - 14.27 - - - -

Krakowska - - - 9.33 - - - 14.28 - - - -

Krakowska KZG - - - 9.34 - - - 14.29 - - - -

Krakowska Cmentarz - - - 9.35 - - - 14.30 - - - -

P.Z.Mot - - - 9.36 - - - 14.31 - - - -

Konfederacka 6.20 7.10 8.05 9.37 10.29 11.20 12.45 14.32 15.25 16.25 18.25 19.30

Bandurskiego 6.21 7.11 8.06 9.38 10.30 11.21 12.46 14.33 15.26 16.26 18.26 19.31

C.P.N 6.22 7.12 8.07 9.39 10.31 11.22 12.47 14.34 15.27 16.27 18.27 19.32

Skarbowskiego 6.23 7.13 8.08 9.40 10.32 11.23 12.48 14.35 15.28 16.28 18.28 19.33

Piłsudskiego 6.24 7.14 8.09 9.41 10.33 11.24 12.49 14.36 15.29 16.29 18.29 19.34

S – kursuje tylko w soboty, Nie kursują: Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Narodzenie i Szczepana oraz Nowy Rok. Wigilia i Sylwester aut. kursują do 16.30

 

LINIA MIEJSKA nr 8

Poniatowskiego – Kraszewskiego – Dolnoleżajska – Stawki (obowiązuje w dni robocze)

Przystanek

Godziny odjazdu

R R RX R R R R R R R R R

Poniatowskiego 6.05 6.45 7.50 8.40 9.30 11.00 12.35 13.25 14.30 15.20 16.15 18.35

P.K.P. 6.06 6.46 7.51 8.41 9.31 11.01 12.36 13.26 14.31 15.21 16.16 18.36

Słowackiego 6.07 6.47 7.52 8.42 9.32 11.02 12.37 13.27 14.32 15.22 16.17 18.37

Kraszewskiego 6.08 6.49 7.54 8.44 9.34 11.04 12.39 13.29 14.34 15.24 16.19 18.39

C.P.N. 6.09 6.51 7.56 8.46 9.36 11.06 12.41 13.31 14.36 15.26 16.21 18.41

Pełkińska 6.10 6.53 7.58 8.48 9.38 11.08 12.43 13.33 14.38 15.28 16.23 18.43

Kruhel Skrzyżowanie 6.12 6.55 8.00 8.50 9.40 11.10 12.45 13.35 14.40 15.30 16.25 18.45

Dolnoleżajska 6.13 6.57 8.02 8.52 9.42 11.12 12.47 13.37 14.42 15.32 16.27 18.47

Kościół 6.14 6.58 8.03 8.53 9.43 11.13 12.48 13.38 14.43 15.33 16.28 18.48

Szkoła 6.15 6.59 8.04 8.54 9.44 11.14 12.49 13.39 14.44 15.34 16.29 18.49

Brodowicze 6.16 7.00 8.05 8.55 9.45 11.15 12.50 13.40 14.45 15.35 16.30 18.50

Stawki I 6.18 7.02 8.07 8.57 9.47 11.17 12.52 13.42 14.47 15.37 16.32 18.52

Stawki 6.19 7.04 8.09 8.59 9.49 11.19 12.54 13.44 14.49 15.39 16.34 18.54

Stawki K-C 6.20 7.05 8.10 9.00 9.50 11.20 12.55 13.45 14.50 15.40 16.35 18.55

R – kursuje w dni robocze

X- kursuje w dni nauki szkolnej

 

LINIA MIEJSKA nr 8

Stawki – Dolnoleżajska – Grunwaldzka – Kr. Jadwigi

(obowiązuje w dni robocze)

Przystanek

Godziny odjazdu

R R RX R R R R R R R R R

Stawki K-C 6.20 7.05 8.15 9.05 9.50 11.25 13.00 13.45 14.55 15.45 16.40 18.55

Stawki 6.22 7.07 8.17 9.07 9.52 11.27 13.02 13.47 14.57 15.47 16.42 18.57

Stawki I 6.23 7.08 8.18 9.08 9.53 11.28 13.03 13.48 14.58 15.48 16.43 18.58

Brodowicze 6.24 7.09 8.19 9.09 9.54 11.29 13.04 13.49 14.59 15.49 16.44 18.59

Szkoła 6.25 7.10 8.20 9.10 9.55 11.30 13.05 13.50 15.00 15.50 16.45 19.00

Kościół 6.26 7.11 8.21 9.11 9.56 11.31 13.06 13.51 15.01 15.51 16.46 19.01

Dolnoleżajska 6.27 7.12 8.22 9.12 9.57 11.32 13.07 13.52 15.02 15.52 16.47 19.02

Kruhel Skrzyżowanie 6.29 7.14 8.24 9.14 9.59 11.34 13.09 13.54 15.04 15.54 16.49 19.04

Pełkińska 6.31 7.16 8.26 9.16 10.01 11.36 13.11 13.56 15.06 15.56 16.51 19.06

C.P.N. 6.33 7.18 8.28 9.18 10.03 11.38 13.13 13.58 15.08 15.58 16.53 19.08

Grunwaldzka 6.35 7.20 8.30 9.20 10.05 11.40 13.15 14.00 15.10 16.00 16.55 19.10

Słowackiego 6.37 7.22 8.32 9.22 10.07 11.42 13.17 14.02 15.12 16.02 16.57 19.12

P.K.P 6.38 7.23 8.33 9.23 10.08 11.43 13.18 14.03 15.13 16.03 16.58 19.13

Kr. Jadwigi 6.39 7.24 8.34 9.24 10.09 11.44 13.19 14.04 15.15 16.04 16.59 19.15

R- kursuje w dni robocze

X - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

 

LINIA MIEJSKA nr 8

Poniatowskiego – Kraszewskiego – Dolnoleżajska – Stawki

(obowiązuje w dni wolne od pracy)

Przystanek

Godziny odjazdu

S S N N

Poniatowskiego 8.45 12.15 6.20 -

P.K.P. 8.46 12.16 6.21 -

Słowackiego 8.47 12.17 6.22 -

Kraszewskiego 8.49 12.19 6.24 -

C.P.N. 8.51 12.21 6.26 -

Pełkińska 8.53 12.23 6.28 8.28

Kruhel Skrzyżowanie 8.55 12.25 6.30 8.30

Dolnoleżajska 8.57 12.27 6.32 8.32

Kościół 8.58 12.28 6.33 8.33

Szkoła 8.59 12.29 6.34 8.34

Brodowicze 9.00 12.30 6.35 8.35

Stawki I 9.02 12.32 6.37 8.37

Stawki 9.04 12.34 6.39 8.39

Stawki K-C 9.05 12.35 6.40 8.40

S – kursuje w soboty

N - kursuje w niedziele i święta

Autobusy nie kursują: Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Narodzenie i Szczepana oraz Nowy Rok

 

 

LINIA MIEJSKA nr 9

Piekarska – Lotników – Pruchnicka – Poniatowskiego – Zbożowa

(obowiązuje w dni robocze)

PRZYSTANEK GODZINY ODJAZDU

PZZ 14.10 15.10 16.00

Huta 14.12 15.12 16.02

Jarlan 14.14 15.14 16.04

Kombatantów 14.16 15.16 16.06

3-go Maja 14.18 15.18 16.08

Grunwaldzka 6.15 7.15 7.41 9.35 10.01 11.20 11.46 12.45 13.12 14.20 15.20 16.10

Jana Pawła II 6.17 7.17 7.43 9.37 10.03 11.22 11.48 12.47 13.14 14.22 15.22 16.12

P.Z. Mot. 6.18 7.18 7.44 9.38 10.04 11.23 11.49 12.48 13.15 14.23 15.23 16.13

Krakowska Cm 6.20 7.20 7.46 9.40 10.06 11.25 11.51 12.50 13.17 14.25 15.25 16.15

Krakowska KZG 6.21 7.21 7.47 9.41 10.07 11.26 11.52 12.51 13.18 14.26 15.26 16.16

Krakowska 6.23 7.23 7.49 9.43 10.09 11.28 11.54 12.53 13.20 14.28 15.28 16.18

Lotników 1 6.24 7.24 7.50 9.44 10.10 11.29 11.55 12.54 13.21 14.29 15.29 16.19

Lotników 2 6.25 7.25 7.51 9.45 10.11 11.30 11.56 12.55 13.22 14.30 15.30 16.20

Maleniska1 6.27 7.27 7.53 9.47 10.13 11.32 11.58 12.57 13.24 14.32 15.32 16.22

Maleniska 2 6.28 7.28 7.54 9.48 10.14 11.33 11.59 12.58 13.25 14.33 15.33 16.23

Strzelecka 1 6.30 7.30 7.56 9.50 10.16 11.35 12.01 13.00 13.27 14.35 15.35 16.25

Strzelecka 2 6.31 7.31 7.57 9.51 10.17 11.36 12.02 13.01 13.28 14.36 15.36 16.26

Strzelecka 3 6.32 7.32 7.58 9.52 10.18 11.37 12.03 13.02 13.29 14.37 15.37 16.27

Pruchnicka 3 6.33 7.33 7.59 9.53 10.19 11.38 12.04 13.03 13.30 14.38 15.38 16.28

Pruchnicka 2 6.35 7.35 8.01 9.55 10.21 11.40 12.06 13.05 13.32 14.40 15.40 16.30

Pruchnicka 1 6.36 7.36 8.02 9.56 10.22 11.41 12.07 13.06 13.33 14.41 15.41 16.31

PKP 6.37 7.37 8.03 9.57 10.23 11.42 12.08 13.07 13.34 14.43 15.43 16.33

Poniatowskiego 6.39 7.39 8.05 9.59 10.24 11.44 12.10 13.09 13.36 14.45 15.45 16.35

3-go Maja 6.41 13.38 14.47 15.47

Kombatantów 6.43 13.40 14.49 15.49

Jarlan 6.45 13.42 14.51 15.51

Huta 6.47 13.44 14.53 15.53

PZZ 6.49 13.46 14.55 15.55

 

LINIA MIEJSKA nr 9

Piekarska – Lotników – Pruchnicka – Poniatowskiego

(obowiązuje w soboty)

PRZYSTANEK

GODZINY ODJAZDU

Grunwaldzka 9.35 10.01 11.20 11.46 13.00 14.20

Jana Pawła II 9.37 10.03 11.22 11.48 13.02 14.22

P.Z. Mot. 9.38 10.04 11.23 11.49 13.03 14.23

Krakowska Cm 9.40 10.06 11.25 11.51 13.05 14.25

Krakowska KZG 9.41 10.07 11.26 11.52 13.06 14.26

Krakowska 9.43 10.09 11.28 11.54 13.08 14.28

Lotników 1 9.44 10.10 11.29 11.55 13.09 14.29

Lotników 2 9.45 10.11 11.30 11.56 13.10 14.30

Maleniska 1 9.47 10.13 11.32 11.58 13.12 14.32

Maleniska 2 9.48 10.14 11.33 11.59 13.13 14.33

Strzelecka 1 9.50 10.16 11.35 12.01 13.15 14.35

Strzelecka 2 9.51 10.17 11.36 12.02 13.16 14.36

Strzelecka 3 9.52 10.18 11.37 12.03 13.17 14.37

Pruchnicka 3 9.53 10.19 11.38 12.04 13.18 14.38

Pruchnicka 2 9.55 10.21 11.40 12.06 13.20 14.40

Pruchnicka 1 9.56 10.22 11.41 12.07 13.21 14.41

PKP 9.57 10.23 11.42 12.08 13.22 14.42

Poniatowskiego 9.59 10.25 11.44 12.10 13.24 14.44

 

LINIA MIEJSKA nr 10

Poniatowskiego – Kraszewskiego – Łazy Kostkowskie – Kostków - Osada

(obowiązuje w dni robocze)

Przystanek

Godziny odjazdu

O W O W XW

Poniatowskiego 5.35 6.35 7.50 10.00 11.10 12.25 14.20 15.35 17.20 19.25

P.K.P 5.36 6.36 7.51 10.01 11.11 12.26 14.21 15.37 17.21 19.26

Słowackiego 5.37 6.37 7.52 10.02 11.12 12.27 14.22 15.39 17.22 19.27

Kraszewskiego 5.39 6.39 7.54 10.04 11.14 12.29 14.24 15.41 17.24 19.29

C.P.N. 5.41 6.41 7.56 10.06 11.16 12.31 14.26 15.43 17.26 19.31

Pełkińska 5.42 6.42 7.57 10.07 11.17 12.32 14.27 15.44 17.27 19.32

Kruhel Skrzyżowanie 5.44 6.44 7.59 10.09 11.19 12.34 14.29 15.46 17.29 19.34

Batalionów Chłopskich I 5.46 6.46 8.01 10.11 11.21 12.36 14.31 15.48 17.31 19.36

Batalionów Chłopskich II 5.47 6.47 8.02 10.13 11.23 12.38 14.33 15.50 17.33 19.38

Kamienna n/ż 5.48 6.48 8.03 10.15 11.25 12.40 14.35 15.52 17.35 19.40

Szwaby 5.49 6.49 8.04 10.16 11.26 12.41 14.36 15.53 17.36 19.41

Lipowa 5.50 6.50 8.05 10.17 11.27 12.42 14.37 15.54 17.37 19.42

Łazy Szkoła 5.51 6.51 8.06 10.19 11.29 12.44 14.39 15.56 17.39 19.44

Łazy San - - - 10.21 11.31 - 14.41 15.58 17.41 19.46

Łazy I 5.53 6.53 8.08 10.23 11.33 12.46 14.43 16.00 17.43 19.48

Łazy 5.54 6.54 8.09 10.24 11.34 12.47 14.44 16.01 17.44 19.49

Kostków I 5.55 6.55 8.10 10.26 11.36 12.49 14.46 16.03 17.46 19.51

Kostków II 5.57 6.57 8.12 10.28 11.38 12.51 14.48 16.05 17.48 19.53

Kostków n/ż 5.58 6.58 8.13 10.29 11.39 12.52 14.49 16.06 17.49 19.54

Kostków pętla 5.59 6.59 8.14 10.30 11.40 12.53 14.51 16.07 17.50 19.55

Kostków kościół 7.00 W 14.52 W

Kostków oczyszczalnia 7.01 W 14.53 W

Osada skrzyżowanie 7.02 W 14.54 W

Osada świetlica 7.04 W 14.55 W

X - kursuje tylko w dni nauki szkolnej W – nie kursuje w okresie wakacji O – do Osady Leżachowskiej, w okresie wakacji do Kostkowa

 

LINIA MIEJSKA nr 10

Osada - Kostków – Łazy Kostkowskie – Grunwaldzka – Kr. Jadwigi (obowiązuje w dni robocze)

Przystanek

Godziny odjazdu

W W XW

Osada świetlica 7.05 W 14.55 W

Osada skrzyżowanie 7.07 W 14.57 W

Kostków oczyszczalnia 7.08 W 14.58 W

Kostków kościół 7.09 W 14.59 W

Kostków pętla 6.00 7.10 8.15 10.35 11.45 13.00 15.00 16.10 17.50 19.55

Kostków n/ż 6.01 7.11 8.16 10.36 11.46 13.01 15.01 16.11 17.51 19.56

Kostków II 6.03 7.13 8.18 10.38 11.48 13.03 15.03 16.13 17.53 19.58

Kostków I 6.05 7.15 8.20 10.40 11.50 13.05 15.05 16.15 17.55 20.00

Łazy 6.06 7.16 8.21 10.41 11.51 13.06 15.06 16.16 17.56 20.01

Łazy I 6.08 7.18 8.23 10.43 11.53 13.08 15.08 16.18 17.58 20.03

Łazy San 6.10 7.20 8.25 - - 13.10 - - - -

Łazy Szkoła 6.12 7.22 8.27 10.45 11.55 13.12 15.10 16.20 18.00 20.05

Lipowa 6.13 7.23 8.28 10.46 11.56 13.13 15.11 16.21 18.01 20.06

Szwaby 6.14 7.24 8.29 10.47 11.57 13.14 15.12 16.22 18.02 20.07

Kamienna n/ż 6.16 7.26 8.31 10.49 11.59 13.16 15.14 16.24 18.04 20.09

Batalionów Chłopskich II 6.18 7.28 8.33 10.51 12.01 13.18 15.16 16.26 18.06 20.11

Batalionów Chłopskich I 6.20 7.30 8.35 10.53 12.03 13.20 15.18 16.28 18.08 20.13

Kruhel Skrzyżowanie 6.22 7.32 8.37 10.55 12.05 13.22 15.20 16.29 18.09 20.14

Pełkińska 6.23 7.33 8.38 10.56 12.06 13.23 15.21 16.30 18.10 20.15

C.P.N 6.25 7.35 8.40 10.58 12.08 13.25 15.23 16.32 18.12 20.17

Grunwaldzka 6.27 7.37 8.42 11.00 12.10 13.27 15.25 16.34 18.14 20.19

Słowackiego 6.29 7.39 8.44 11.02 12.12 13.29 15.27 16.36 18.16 20.21

P.K.P 6.30 7.40 8.45 11.03 12.13 13.30 15.29 16.37 18.17 20.22

Kr. Jadwigi 6.31 7.42 8.46 11.04 12.14 13.31 15.31 16.38 18.18 20.23

W – nie kursuje w okresie wakacji X - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

 

 

LINIA MIEJSKA nr 14

 

Poniatowskiego – Tarnowskiego – Długosza – Okrzei - Misztale

 

( obowiązuje w dni robocze )

 

PRZYSTANEK

 

GODZINY ODJAZDU

 

R R R R R R R R R R

 

Huta 9.30 W

 

Jarlan 9.32 W

 

Kombatantów 9.34 W

 

3-go Maja 9.36 W

 

Sikorskiego - - - 9.38 - 12.33 14.23 - 17.18 -

 

Poniatowskiego - 6.50 7.50 9.40 10.35 12.35 14.25 15.25 17.20 18.20

 

P.K.P. - 6.52 7.52 9.42 10.37 12.37 14.27 15.27 17.22 18.22

 

Słowackiego 6.54 7.54 9.44 10.39 12.39 14.29 15.29 17.24 18.24

 

MZK - 6.57 7.57 9.47 10.42 12.42 14.32 15.32 17.27 18.27

 

Flisacka 6.02 6.59 7.59 9.49 10.44 12.44 14.34 15.34 17.29 18.29

 

Długosza 6.03 7.00 8.00 9.50 10.45 12.45 14.35 15.35 17.30 18.30

 

Zwierzyniecka - - - - 10.47 12.47 14.37 15.37 1

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij